Макроэкономические индикаторы
Макроэкономические индикаторы Форекс
Макроэкономический индикатор - это численный показатель, характеризующий состояние экономики той или иной страны по определенному ее аспекту (ВВП, инфляция, уровень занятости, объем производства и т.д.)
Это те самые новости, которые характеризуют состояние экономики в стране, и которые мы наблюдаем в экономическом календаре. Предлагаю посмотреть небольшое видео о значении макроэкономических индикаторов при анализе валютного рынка.
Основные Макроэкономические индикаторы Форекс:
- Развитие производства
- Рынок труда
- Инфляционные индикаторы
- Внутренний спрос и потребление
- Государственный бюджет и движение капиталов между странами
- Индексы экономической активности и оптимизма
- Индикаторы состояния финансовых рынков
Ниже приведены таблицы с описанием основных макроэкономических индикаторов по группам.
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА | |
Indicator | Индикатор |
---|---|
GDP (Gross Domestic Product) | ВВП (Валовой внутренний продукт) |
Industrial Production | Объем промышленного производства |
Capacity Utilization | Эффективность использования производительных мощностей |
Productivity | Производительность |
Factory Orders (Manufacturing orders) | Объем промышленных заказов |
РЫНОК ТРУДА | |||
Indicator | Индикатор | Важность | Примечание |
---|---|---|---|
Unemployment Rate | Процент безработных | medium | Процентное отношение числа безработных к общей численности трудоспособного населения |
Non-Farm Payrolls | Количество трудоустроившихся (кроме сельского хозяйства) | high | Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики за месяц. |
Jobless Claims | Количество заявлений на получение пособия по безработице | medium | Предсказывающий к Unemployment Rate. Показывает недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. |
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ | |||
Indicator | Индикатор | Важность | Примечание |
---|---|---|---|
CPI (Consumer Price Index) | Индекс потребительских цен | high | Изменение уровня розничных цен на «корзину» товаров и услуг |
PPI (Producer Price Index) | Индекс промышленных цен | high | Изменение уровня цен на «корзину» товаров, произведенных в промышленности. |
Harmonized Index Customer Price (EU, UK) | Гармонизированный индекс потребительских цен | high | Индекс цен потребителей, рассчитанный по стандартам Еврозоны. Публикуется для стран Евросоюза, по Еврозоне в целом и по Великобритании |
ВНУТРЕННИЙ СПРОС И ПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Indicator | Индикатор | Важность | Примечание |
---|---|---|---|
Consumer Confidence | Индекс доверия потребителей (готовность тратить) | high | Отражает желание потребителя тратить деньги |
Retail Sales | Объем розничных продаж (национальный) | high | Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. |
Durable Goods Orders | Объем заказов на товары длительного пользования (срок службы более 3-х лет) | high | Предсказывающий к Consumer Confidence. Товары (техника, автомобили и т. д.) |
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ МЕЖДУ СТРАНАМИ | |||
Indicator | Индикатор | Важность | Примечание |
---|---|---|---|
Federal Budget | Государственный бюджет | Профицит + Дефицит - |
Бюджетный дефицит может привести к ускорению роста инфляции, а также к повышению процентных ставок |
Trade Balans | Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) | Профицит + Дефицит - |
Положительное сальдо - благоприятный фактор для роста курса национальной валюты. |
Current Account | Платежный баланс | Профицит + Дефицит - |
Используется для оценки кредитоспособности страны |
ИНДЕКСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ОПТИМИЗМА | |||
Indicator | Индикатор | Важность | Примечание |
---|---|---|---|
ISM (USA) PMI (EU) CIPS(UK) TANKAN (Япония) |
Национальный индекс деловой активности | high | Очень сильная взаимосвязь индексов деловой активности с такими индикаторами экономики, как промышленное производство и ВВП. |
ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ | ||
Страна | Название | Описание |
---|---|---|
USA | DJIA (Dow Jones Industrial Average) | 30 крупнейших промышленных компаний |
S&P-500 (Standard & Poors) | 500 крупнейших компаний | |
NASDAQ | Компании во внебиржевом обороте | |
Germany | DAX-30 | 30 крупнейших компаний |
Xetra DAX | Электронные торги | |
UK | FTSE-100 | 100 крупнейших компаний |
France | CAC-40 | 40 крупнейших компаний |
Japan | Nikkei-225 | 225 крупнейших компаний |